BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ GRAFIKAI
Mokinių pavėžėjimas 2026–2027 m. m.
Maršrutai:
PRŪDELIS-KUČGALYS-KVETKAI-EISKUDŽIAI-GAIGALAI- PAPILYS-BIRŽAI
| Stotelė | Išvykimo laikas | |
| Prūdelis | 6.35 | |
| Kučgalys | 6.45 | |
| Kvetkai | 7.05 | |
| Eiskudžiai | 7.10 | |
| Gaigalai | 7.12 | |
| Papilys | 7.25 |
KUPRELIŠKIS-SATKŪNAI-MILEIŠIAI-BIRŽAI
| Stotelė | Išvykimo laikas | |
| Kupreliškis | 7.05 | |
| Satkūnai | 7.15 | |
| Mileišiai | 7.30 |
NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS-BLIŪDŽIAI-LAPAKRITA-KRANIŠKIS-PAGERVĖ-LATVELIAI-MEDEIKIAI-BIRŽAI
| Stotelė | Išvykimo laikas | |
| N. Radviliškis | 7.10 | |
| Bliūdžiai | 7.13 | |
| Lapakrita | 7.15 | |
| Kraniškis | 7.17 | |
| Pagervė | 7.18 | |
| Latveliai | 7.20 | |
| Medeikiai | 7.25 |
ANČIŠKIAI-ŠUKIONYS-KRATIŠKIAI-DAUDŽGIRIAI-BUTNIŪNAI-AULIAI-KLAUSUČIAI-BIRŽAI
| Stotelė | Išvykimo laikas | |
| Ančiškiai | 6.40 | |
| Šukionys | 7.00 | |
| Kratiškiai | 7.15 | |
| Daudžgiriai | 7.30 | |
| Butniūnai | 7.40 | |
| Auliai | 7.42 | |
| Klausučiai | 7.48 |
BIRŽAI-LIESIŠKIS-STAČKŪNAI-PAROVĖJA-MEDEIKIAI-LATVELIAI-LAPAKRITA-BLIŪDŽIAI-NEM. RADVILIŠKIS
| Išvykimo laikas | Pirmadienis 16.10 | |
| Antradienis-Penktadienis 15.40 | ||
| Stotelė | Atvykimo laikas pirmadienį | Atvykimo laikas antradienį-penktadienį |
| Medeikiai | 16.30 | 16.00 |
| Latveliai | 16.35 | 16.05 |
| Pagervė | 16.37 | 16.07 |
| Kraniškis | 16.38 | 16.08 |
| Lapakrita | 16.40 | 16.10 |
| Bliūdžiai | 16.43 | 16.13 |
| N. Radviliškis | 16.50 | 16.20 |
| Tabokinė | 17.00 |
PAPILYS-GAIGALAI-EISKUDŽIAI-KVETKAI-PRŪDELIS-KUČGALYS
| Išvykimo laikas | Pirmadienis 16.10 | |
| Antradienis-Penktadienis 15.40 | ||
| Stotelė | Atvykimo laikas pirmadienį | Atvykimo laikas antradienį-penktadienį |
| Papilys | 16.30 | 16.00 |
| Gaigalai | 16.40 | 16.10 |
| Eiskudžiai | 16.42 | 16.12 |
| Kvetkai | 16.47 | 16.17 |
| Prūdelis | 17.00 | 16.30 |
| Kučgalys | 17.10 | 16.40 |
BIRŽAI-MILEIŠIAI-SATKŪNAI-KUPRELIŠKIS-BIRŽAI
| Išvykimo laikas | Pirmadienis 16.10 | |
| Antradienis-Penktadienis 15.40 | ||
| Stotelė | Atvykimo laikas pirmadienį | Atvykimo laikas antradienį-penktadienį |
| Mileišiai | 16.25 | 15.55 |
| Satkūnai | 16.40 | 16.10 |
| Kupreliškis | 16.42 | 16.12 |
KLAUSUČIAI-AULIAI-BUTNIŪNAI-DAUDŽGIRIAI-KRATIŠKIAI-ŠUKIONYS-ANČIŠKIAI
| Išvykimo laikas | Pirmadienis 16.10 | |
| Antradienis-Penktadienis 15.40 | ||
| Stotelė | Atvykimo laikas pirmadienį | Atvykimo laikas antradienį-penktadienį |
| Klausučiai | 16.18 | 15.48 |
| Auliai | 16.22 | 15.52 |
| Butniūnai | 16.24 | 15.54 |
| Daudžgiriai | 16.34 | 16.04 |
| Kratiškiai | 16.46 | 16.16 |
| Šukionys | 16.59 | 16.29 |
| Ančiškiai | 17.15 | 16.45 |
Dokumentai
Pamokų laikas
