El. nr. | Data | Statusas |
---|---|---|
1. | 2024-11-07 11:18 | Naujiena sukurta: Konstitucijos egzaminas |
2. | 2024-11-07 08:26 | Naujiena sukurta: Gimnazijos mokytojų kolektyvas svečiavosi Plungės „Saulės“ gimnazijoje |
3. | 2024-11-04 09:39 | Naujiena atnaujinta: Pažintinė - edukacinė išvyka |
4. | 2024-10-25 14:32 | Naujiena sukurta: Dalyvaujamasis biudžetas |
5. | 2024-10-25 14:29 | Naujiena sukurta: Pažintinė - edukacinė išvyka |
6. | 2024-10-25 13:52 | Naujiena atnaujinta: Paauglių emocinės psichinės sveikatos gerinimo tarpmokyklinis projektas ,,Kūrybinės patirtys“ |
7. | 2024-10-25 13:49 | Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas |
8. | 2024-10-25 12:46 | Naujiena sukurta: Paauglių emocinės psichinės sveikatos gerinimo tarpmokyklinis projektas ,,Kūrybinės patirtys“ |
9. | 2024-10-25 12:38 | Puslapis atnaujintas: Pasiekimai |
10. | 2024-10-25 12:37 | Dokumentas atnaujintas: 2022-2023 prizinių vietų laimėtojai |
11. | 2024-10-25 12:37 | Dokumentas atnaujintas: 2023-2024 prizinių vietų laimėtojai |
12. | 2024-10-25 12:37 | Dokumentas atnaujintas: 2020-2021 prizinių vietų laimėtojai |
13. | 2024-10-25 12:37 | Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 prizinių vietų laimėtojai |
14. | 2024-10-25 12:37 | Dokumentas sukurtas: 2022-2023 prizinių vietų laimėtojai |
15. | 2024-10-25 12:36 | Dokumentas sukurtas: 2023-2024 prizinių vietų laimėtojai |
16. | 2024-10-25 12:30 | Puslapis atnaujintas: Bendradarbiavimas |
17. | 2024-10-25 12:30 | Puslapis atnaujintas: Tradiciniai renginiai |
18. | 2024-10-25 12:29 | Puslapis atnaujintas: Vizija, misija |
19. | 2024-10-25 12:26 | Dokumentas sukurtas: BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS 2024-2026 M. STRATEGINIS PLANAS |
20. | 2024-10-25 12:21 | Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės |
21. | 2024-10-25 12:04 | Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas |
22. | 2024-10-25 12:00 | Dokumentas sukurtas: 2024-2025m.m. neformaliojo švietimo tvarkaraštis |
23. | 2024-10-25 11:59 | Dokumentas išstrintas: 2024-2025m.m. neformaliojo švietimo tvarkaraštis |
24. | 2024-10-25 11:39 | Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas |
25. | 2024-10-25 11:39 | Dokumentas sukurtas: 2023–2024m. m. būrelių sąrašas |
26. | 2024-10-25 11:38 | Dokumentas išstrintas: 2024–2025m. m. būrelių sąrašas |
27. | 2024-10-25 11:34 | Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba |
28. | 2024-10-25 11:29 | Puslapis atnaujintas: Mokinių pavėžėjimas |
29. | 2024-10-25 11:20 | Puslapis atnaujintas: Gimnazijos taryba |
30. | 2024-10-25 11:13 | Naujiena išstrinta: Biržų „Saulės” gimnazijos mokinių savivaldos pirmininko rinkimai |
31. | 2024-10-25 11:13 | Naujiena sukurta: Biržų „Saulės” gimnazijos mokinių savivaldos pirmininko rinkimai |
32. | 2024-10-25 11:11 | Naujiena sukurta: Biržų „Saulės” gimnazijos mokinių savivaldos pirmininko rinkimai |
33. | 2024-10-24 16:22 | Naujiena sukurta: Integruota gyvenimo įgūdžių ir karjeros pamoka |
34. | 2024-10-24 16:19 | Naujiena atnaujinta: PAŽINTIS SU STASIO EIDRIGEVIČIAUS KŪRYBA |
35. | 2024-10-24 16:19 | Naujiena sukurta: Paauglių emocinės psichinės sveikatos gerinimo tarpmokyklinis projektas ,,Kūrybinės patirtys“ |
36. | 2024-10-24 16:09 | Naujiena sukurta: PAŽINTIS SU STASIO EIDRIGEVIČIAUS KŪRYBA |
37. | 2024-10-24 15:59 | Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas |
38. | 2024-10-24 15:58 | Dokumentas sukurtas: 15 dienų valgiaraštis, 11 metų ir vyresniems vaikams. |
39. | 2024-10-24 15:56 | Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas |
40. | 2024-10-24 14:02 | Puslapis atnaujintas: Mokytojai |
41. | 2024-10-24 13:13 | Naujiena išstrinta: Tradicinių renginių gimnazijoje sąrašas |
42. | 2024-10-24 13:13 | Naujiena išstrinta: Geriausi metų abiturientai |
43. | 2024-10-24 13:13 | Naujiena išstrinta: 2020-2021 m. m. brandos egzaminuose 100 balų surinkę abiturientai |
44. | 2024-10-24 13:13 | Naujiena išstrinta: Olimpiadų prizininkai |
45. | 2024-10-24 13:13 | Naujiena išstrinta: 2021-2022 m. m. brandos egzaminuose 100 balų surinkę abiturientai |
46. | 2024-10-24 13:10 | Dokumentas atnaujintas: 2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys |
47. | 2024-10-24 13:10 | Dokumentas atnaujintas: 2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys |
48. | 2024-10-24 13:10 | Dokumentas atnaujintas: 2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys |
49. | 2024-10-24 13:10 | Dokumentas atnaujintas: 2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys |
50. | 2024-10-24 13:09 | Dokumentas atnaujintas: 2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys |
Pamokų laikas