2024-2025 mokslo metų mokinių pavėžėjimas
Kučgalys-Eiskudžiai-Gaigalai-Skrebiškiai-Papilys-Biržai
Rytinis maršrutas
Stotelė | Išvykimo laikas (ryte) |
---|---|
Kučgalys | 6.45 |
Eiskudžiai | 6.55 |
Gaigalai | 6.54 |
Skrebiškiai | 7.15 |
Papilys | 7.30 |
Išvykimas po pamokų | |
Savaitės diena | Išvykimo laikas |
Pirmadienis | 16.10 |
Antradienis – Penktadienis | 15.40 |
Stotelė | Atvykimo laikas pirmadienį | Atvykimo laikas antradienį–penktadienį |
---|---|---|
Papilys | 16.35 | 16.05 |
Skrebiškiai | 16.45 | 16.15 |
Mikaliai | 16.50 | 16.20 |
Eiskudžiai | 17.00 | 16.30 |
Kučgalys | 17.10 | 16.40 |
Vairuotojas Remigijus Jonas Virbalas
Kupreliškis-Satkūnai-Mileišiai-Biržai
Rytinis maršrutas
Stotelė | Išvykimo laikas (ryte) |
---|---|
Kupreliškis | 7.05 |
Satkūnai | 7.15 |
Mileišiai | 7.30 |
Išvykimas po pamokų | |
Savaitės diena | Išvykimo laikas |
Pirmadienis | 16.10 |
Antradienis – Penktadienis | 15.40 |
Stotelė | Atvykimo laikas pirmadienį | Atvykimo laikas antradienį–penktadienį |
---|---|---|
Mileišiai | 16.25 | 15.55 |
Satkūnai | 16.40 | 16.10 |
Kupreliškis | 16.55 | 16.25 |
Vairuotojas Antanas Ulinas
Nemunėlio Radviliškis-Bliūdžiai-Lapakrita-Latveliai-Medeikiai-Parovėja-Stačkūnai-Liesiškis-Biržai
Rytinis maršrutas
Stotelė | Išvykimo laikas (ryte) |
---|---|
N. Radviliškis | 7.15 |
Bliūdžiai | 7.20 |
Lapakrita | 7.22 |
Latveliai | 7.25 |
Medeikiai | 7.30 |
Parovėja | 7.35 |
Stačkūnai | 7.38 |
Liesiškis | 7.40 |
Išvykimas po pamokų | |
Savaitės diena | Išvykimo laikas |
Pirmadienis | 16.10 |
Antradienis – Penktadienis | 15.40 |
Stotelė | Atvykimo laikas pirmadienį | Atvykimo laikas antradienį–penktadienį |
---|---|---|
Liesiškis | 16.25 | 15.50 |
Stačkūnai | 16.28 | 15.53 |
Parovėja | 16.30 | 15.55 |
Medeikiai | 16.35 | 16.00 |
Latveliai | 16.40 | 16.05 |
Lapakrita | 16.43 | 16.08 |
Bliūdžiai | 16.45 | 16.10 |
N. Radviliškis | 16.50 | 16.15 |
Vairuotojas Sigitas Adžgauskas
Dokumentai
Mokinių pavežėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019 m. | 2023-10-20 15:24:41 | 299.2 KB |
Pamokų laikas