2023m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.39 MB |
2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. kovo 31d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-17 11:54:41 | 212.75 KB | ||
2022 m. rugsėjo 30d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 0.99 MB | |||
2022 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.09 MB | |||
2022 m. gruodžio 31d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.49 MB |
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 03-31 biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-17 11:55:21 | 1.61 MB | ||
2021 06 30 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.75 MB | |||
2021 12 31 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.51 MB | |||
2021 09 30 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.83 MB |
2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metu I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:12:46 | 754.56 KB | ||
2020 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:12:47 | 423 KB | ||
2020 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:12:49 | 1.73 MB | ||
2020 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:12:52 | 1.82 MB |
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:14:11 | 627.03 KB | ||
2019 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:14:11 | 658.55 KB | ||
2019 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:14:12 | 774.2 KB | ||
2019 I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys | 624.57 KB |
Atnaujinta: 2023-04-25
Pamokų laikas