2023m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 277.87 KB |
2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 255.53 KB | |||
2022m. rugsėjo 30d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 278.24 KB | |||
2022 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 278.58 KB |
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-11-26 09:26:56 | 299.13 KB | ||
2021 09 30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-04-12 10:53:52 | 257.16 KB | ||
2021 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-04-12 10:55:30 | 1.78 MB | ||
2021 06 30 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 324.76 KB |
2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:05:53 | 1.62 MB | ||
2020 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansiniu ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:05:53 | 280.15 KB | ||
2020 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:05:53 | 273.18 KB | ||
2020 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:05:53 | 260.06 KB |
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:04:58 | 1.57 MB | ||
2019 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:04:58 | 286.13 KB | ||
2019 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:04:58 | 297.45 KB | ||
2019 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-07 16:04:58 | 276.2 KB |
Atnaujinta: 2023-04-27
Pamokų laikas